HOME > ご葬儀事例 > フラワープラン75 > 住道矢田福祉会館でのご葬儀
ご葬儀総額費用1,238,000円
| 利用式場 | 住道矢田福祉会館 |
|---|---|
| 利用プラン | フラワープラン75 |
| 火葬場名 | 瓜破斎場 |
| 人数 | 親族25名/通夜60名/葬儀式40名 |
| 利用プラン | フラワープラン75 | ¥750,000 |
|---|
| 場所や人数に応じて変動する費用 | 式場使用料 | 住道矢田福祉会館 | ¥40,000 |
|---|---|---|---|
| 火葬料金 | 瓜破斎場 | ¥10,000 | |
| 納棺処置料 | |||
| 通夜供養 | @525×60 | ¥31,500 | |
| 葬儀供養 | @525×40 | ¥21,000 | |
| 通夜料理(5人前桶) | @5,250×5 | ¥26,250 | |
| 葬儀式 仕上げ料理 | @4,200×25 | ¥105,000 | |
| 合計 | ¥233,750 | ||
| ご要望で追加したオプション商品 | 霊柩車 | ¥33,000 | |
|---|---|---|---|
| マイクロバス | (お骨上げまで) | ¥42,000 | |
| タクシー | ¥6,000 | ||
| 遺影写真 | TVモニター付 | ¥36,750 | |
| 女性スタッフ | 2名 | ¥63,000 | |
| 湯灌(お風呂) | ¥73,500 | ||
| 合計 | ¥254,250 | ||
| 宗教者御礼 | 菩提寺の為、不明 | ¥0 |
|---|
ご葬儀総額費用1,238,000円
この金額以上をご請求する事はございません




Copyright © 2008- Hanai Sousai All rights reserved.
