HOME > ご葬儀事例 > フラワープラン35 > 東住吉区矢田在住の方
ご葬儀総額費用699,040円
| 利用式場 | 瓜破斎場 |
|---|---|
| 利用プラン | フラワープラン35 |
| 火葬場名 | 瓜破斎場 |
| 人数 | 親族3名 |
| 利用プラン | フラワープラン35 | ¥378,000 |
|---|
| 場所や人数に応じて変動する費用 | 式場使用料 | ¥32,400 | |
|---|---|---|---|
| 火葬料金 | ¥10,000 | ||
| 脱臭・抗菌シート | ¥21,600 | ||
| 通夜供養 | ¥0 | ||
| 葬儀供養 | ¥0 | ||
| 通夜料理 | ¥0 | ||
| 葬儀式 仕上げ料理 | 5,400円×3名 | ¥16,200 | |
| 合計 | ¥80,200 | ||
| ご要望で追加したオプション霊柩車 | 遺影写真 | 当家様の希望により遺影写真なし | ¥0 |
|---|---|---|---|
| 女性スタッフ | 1名 | ¥32,400 | |
| ドライアイス追加分 | ¥10,800 | ||
| ご遺体安置料 | 2日分 | ¥21,600 | |
| 霊柩寝台車 | ¥16,200 | ||
| タクシー | ¥6,480 | ||
| 湯灌 | ¥75,600 | ||
| 棺 グレードアップ | ¥32,400 | ||
| 供花 1対 | ¥32,400 | ||
| 寝台車 | 病院より当式場まで | ¥12,960 | |
| 合計 | ¥240,840 | ||
| 宗教者御礼 | 菩提寺の為、不明 | ¥0 |
|---|
ご葬儀総額費用699,040円
この金額以上をご請求する事はございません




Copyright © 2008- Hanai Sousai All rights reserved.
